我爱帮助网--QQ交流群号

Nas交流与矿渣群(unraid 群晖 猫盘 蜗牛等):372167400         物联网/智能家居群:518812757             帮助教程:手册大全

软件使用与建站群:1057308983      虚拟化交流群:13448651

CPU性能跑分及排行信息

2020-12-18 08:00:00
网络
转贴
2458

CPU叫中央处理器,其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。性能的强弱直接影响计算的运行速率。

市场上电脑端的CPU品牌主要是Intel和AMD的,下面看看各个CPU的性能评测,数据更新于9月份。


天梯排行                   CPU处理器 主频 核心数量 插槽类型 CPU跑分
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX GHz 0 88675
2 AMD EPYC 7702 2.0 GHz 64 SP3 71046
3 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3.5 GHz 64 sTRX4 65123
4 AMD Ryzen Threadripper 3990X 2.9 GHz 2 sTRX4 50658
5 AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7 GHz 32 sTRX4 47956
6 AMD EPYC 7742 2.3 GHz 128 SP3 47281
7 AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8 GHz 24 sTRX4 46240
8 AMD EPYC 7702P GHz 0 46067
9 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 3.9 GHz 32 sTRX4 42152
10 Intel Xeon Gold 6248R 3.0 GHz 0 LGA3647 38521
11 AMD EPYC 7452 2.4 GHz 64 SP3 38257
12 Intel Xeon Platinum 8280 2.7 GHz 56 LGA3647 37575
13 AMD EPYC 7402P 2.8 GHz 48 SP3 37311
14 [8-Way] Intel Xeon E7-8880 v2 2.5 GHz 30 LGA2011-1 34923
15 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 4.0 GHz 24 sTRX4 34884
16 Intel Xeon W-3275M 2.5 GHz 28 LGA3647 34638
17 AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16 AM4 34009
18 AMD Ryzen 9 3900XT 3.8 GHz 24 AM4 33576
19 Intel Xeon W-3175X 3.1 GHz 28 LGA3647 33538
20 AMD Ryzen 9 PRO 3900 3.1 GHz 12 AM4 32946
21 Intel Core i9-10980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 32521
22 AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 12 AM4 32312
23 Intel Core i9-9990XE 4.0 GHz 28 LGA2066 31941
24 Intel Xeon Platinum 8168 2.7 GHz 24 LGA3647 31799
25 Intel Xeon W-3265 2.7 GHz 24 LGA3647 31691
26 Intel Xeon Platinum 8268 2.9 GHz 24 LGA3647 31689
27 Intel Xeon Gold 6248 2.5 GHz 0 LGA3647 31285
28 AMD EPYC 7302P 3.0 GHz 32 SP3 31213
29 AMD Ryzen 9 3900 3.1 GHz 12 AM4 30679
30 Intel Core i9-9960X 3.1 GHz 16 LGA2066 30641
31 Intel Xeon Platinum 8176 GHz 0 30583
32 Intel Xeon Gold 6246R 3.4 GHz 32 LGA3647 30485
33 Intel Core i9-9980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 30367
34 Intel Xeon W-3245 3.2 GHz 32 LGA3647 30300
35 Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz 18 LGA3647 30018
36 [44-Way] Intel Xeon Gold 6238 GHz 0 29810
37 Intel Xeon Gold 6238 2.1 GHz 44 LGA3647 28870
38 Intel Xeon Platinum 8173M 2.0 GHz 28 LGA3647 28860
39 Intel Xeon Gold 6210U 2.5 GHz 20 LGA3647 28560
40 Intel Core i9-9940X 3.3 GHz 14 LGA2066 28121
41 Intel Xeon Platinum 8175M 2.5 GHz 24 LGA3647 28103
42 Intel Xeon Gold 6212U 2.4 GHz 24 LGA3647 28060
43 Intel Xeon Platinum 8259CL 2.5 GHz 2 LGA3647 27896
44 Intel Core i9-7980XE 2.6 GHz 18 LGA2066 27815
45 Intel Core i9-10940X 3.3 GHz 2 LGA2066 27741
46 Intel Xeon Gold 6154 3.0 GHz 18 LGA3647 27722
47 Intel Core i9-9920X 3.5 GHz 12 LGA2066 27102
48 Intel Xeon W-2295 3.0 GHz 2 LGA2066 27047
49 Intel Xeon Gold 6226R 2.9 GHz 0 LGA3647 26842
50 Intel Xeon Gold 6208U 2.9 GHz 0 LGA3647 26677
51 Intel Xeon Gold 6148 2.4 GHz 20 LGA3647 26660
52 Intel Xeon Platinum 8124M 3.0 GHz 18 LGA3647 26652
53 AMD EPYC 7272 2.9 GHz 0 SP3 26454
54 Intel Xeon Gold 6143 2.8 GHz 16 LGA3647 26128
55 Intel Core i9-10920X 3.5 GHz 12 LGA2066 26081
56 AMD Ryzen Threadripper 2950X 3.5 GHz 16 sTR4 26011
57 Intel Xeon W-3235 3.3 GHz 12 LGA3647 25759
58 AMD Ryzen 7 PRO 3700 3.6 GHz 8 AM4 25748
59 Intel Xeon Gold 5220 2.2 GHz 0 LGA3647 25740
60 Intel Xeon Gold 6246 3.3 GHz 12 LGA3647 25734
61 Intel Core i9-7960X 2.8 GHz 16 LGA2066 25730
62 Intel Xeon W-2265 GHz 0 25531
63 Intel Core i9-7940X 3.1 GHz 14 LGA2066 25472
64 Intel Xeon Gold 6138 2.0 GHz 20 LGA3647 25416


下面天梯图可能更加直观反映CPU的性能位置,对于我们选购CPU有很大的帮助。



0
发表评论
评论通过审核后显示。
文章分类
联系我们
联系人: 王先生